G312线西峡境丹水至回车段四条连接线项目评标结果公示
G312线西峡境丹水至回车段四条连接线项目于2020年3月26日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:G312线西峡境丹水至回车段四条连接线项目 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省中州公路工程有限公司 | 投标报价 | 4878016.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
无 | 二级 | 豫241131451106 | 豫交安B(19)G00531 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 淅川县路桥工程有限公司 | 投标报价 | 4881002.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
无 | 二级 | 豫241171718119 | 豫交安B(17) G00267 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价 | 4890169.00元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
无 | 二级 | 豫241121333304 | 豫交安B(05) G30373 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 依据招标文件3.1.2(4)款,不再进入第二信封评审 | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 投标人第一信封技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 32.00 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 33.00 | |||||||||||
2 | 淅川县路桥工程有限公司 | 29.00 | 35.90 | 34.00 | 33.50 | 28.00 | |||||||||||
3 | 南召县通达公路工程有限公司 | 25.00 | 32.90 | 32.00 | 31.00 | 27.00 | |||||||||||
B | 投标人第一信封商务标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 55.50 | 56.30 | 55.00 | 52.00 | 56.00 | |||||||||||
2 | 淅川县路桥工程有限公司 | 42.00 | 47.50 | 47.00 | 42.00 | 43.00 | |||||||||||
3 | 南召县通达公路工程有限公司 | 48.50 | 52.30 | 50.00 | 47.00 | 46.00 | |||||||||||
C | 入围第二信封投标人报价 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | |||||||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 4878016.00元 | |||||||||||||||
2 | 淅川县路桥工程有限公司 | 4881002.00元 | |||||||||||||||
3 | 南召县通达公路工程有限公司 | 4890169.00元 |
本项目中标候选人公示期2020年3月27日8时00分至2020年4月1日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:西峡县公路管理局
地 址:西峡县伏牛路西段
联系人:张烁
电 话:0377-69993657
监督部门:西峡县交通运输局
地 址:西峡县灌河路
电 话:0377-69663492
招标代理:欧博游戏(中国)股份有限公司官网
地 址:郑州市郑东新区东风南路商鼎路交叉口升龙广场
联系人:梁进东
电 话:18240646941